ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ AC ପ୍ରକାର ଇନପୁଟ୍ ରିଆକ୍ଟର
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ହାର୍ମୋନିକ୍ କରେଣ୍ଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ମେସିନର ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀଡ୍ ଭୋଲଟେଜ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଲଟେଜର ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଉପକରଣକୁ ପାୱାର ଯୋଗାଣର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାୱାର ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଭୋଲଟେଜକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜଠାରୁ ଅଧିକ।
| ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ | |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ: | ୩୮୦ଭି/୪୪୦ଭି |
| କାର୍ଯ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି: | ୫୦/୬୦ହର୍ଟ୍ଜ |
| ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ: | 3A-1600A |
| ହାଇ-ପଟ୍ ପରୀକ୍ଷା: | ୩.୫କେଭି, ୬୦ସେକେଣ୍ଡ |
| ଇନସୁଲେସନ ଶ୍ରେଣୀ: | F କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ |
| ରିଆକ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ: | 2% |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା: | -୨୫^ ରୁ ୪୦୧: |
| ସୁରକ୍ଷା ବର୍ଗ: | ମୁଁ ପିଓଓ |
| ମାନକ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଡିଜାଇନ୍: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
ଆଉଟଲାଇନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଡ୍ରଇଂ
| ପ୍ରକାର ଚୟନ ସାରଣୀ | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | ମି(ମି) ପରିମାପ ୧ | |||
| ମଡେଲ | ଶକ୍ତି (KW) | ଇଣ୍ଡକ୍ଟନ୍ସ | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ବର୍ତ୍ତମାନ | L | W | H | ସଂସ୍ଥାପନ ପରିସର E*F |
| 5A | ୧.୫ | ୨.୮୦ | 5 | ୧୬୦ | ୧୨୦ | ୧୪୦ | ୮୦*୬୦ |
| 7A | ୨.୨ | ୨.୦୦ | 7 | ୧୬୦ | ୧୨୦ | ୧୪୦ | ୮୦*୬୦ |
| ୧୦କ | ୩.୭ | ୧.୪୦ | 10 | ୧୬୦ | ୧୨୦ | ୧୪୦ | ୮୦*୬୦ |
| ISA | ୫.୫ | ୦.୯୩ | 15 | ୧୬୦ | ୧୨୦ | ୧୪୦ | ୮୦*୬୦ |
| ୨୦କ | ୭.୫ | ୦.୭୦ | 20 | ୧୬୦ | ୧୨୦ | ୧୪୦ | ୮୦*୬୦ |
| ୩୦କ | 11 | ୦.୪୭ | 30 | ୧୬୦ | ୧୨୦ | ୧୪୦ | ୮୦*୬୦ |
| ୪୦କ | 15 | ୦.୩୫ | 40 | ୧୬୦ | ୧୨୦ | ୧୪୦ | ୮୦*୬୦ |
| ୫୦କ | ୧୮.୫ | ୦.୨୮ | 50 | ୧୬୦ | ୧୩୦ | ୧୪୦ | ୮୦*୭୫ |
| ୬୦କ | 22 | ୦.୨୪ | 60 | ୧୬୦ | ୧୪୦ | ୧୪୦ | ୮୦*୮୫ |
| ୮୦କ | 30 | ୦.୧୭ | 80 | ୧୯୦ | ୧୫୦ | ୧୬୦ | ୮୦*୮୫ |
| ୯୦କ | 37 | ୦.୧୬ | 90 | ୧୯୦ | ୧୫୦ | ୧୬୦ | ୮୦*୮୫ |
| ୧୨୦କ | 45 | ୦.୧୨ | ୧୨୦ | ୧୯୦ | ୧୫୦ | ୧୬୦ | ୮୦*୯୫ |
| ୧୫୦କ | 55 | ୦.୦୯ | ୧୫୦ | ୨୨୫ | ୧୬୦ | ୧୯୦ | ୧୨୦*୮୫ |
| ୨୦୦କ | 75 | ୦.୦୭ | ୨୦୦ | ୨୨୫ | ୧୬୦ | ୨୨୦ | ୧୨୦*୮୫ |
| ୨୨୦କ | 90 | ୦.୦୬୪ | ୨୨୦ | ୨୨୫ | ୧୭୦ | ୨୨୦ | ୧୨୦*୯୫ |
| ୨୫୦କ | ୧୧୦ | ୦.୦୫୬ | ୨୫୦ | ୨୨୫ | ୧୮୦ | ୨୨୦ | ୧୨୦*୯୫ |
| ୨୯୦କ | ୧୩୨ | ୦.୦୪୭ | ୨୯୦ | ୨୬୦ | ୧୬୦ | ୨୫୦ | ୧୩୫*୮୫ |
| ୩୩୦କ | ୧୬୦ | ୦.୦୪୨ | ୩୩୦ | ୨୬୦ | ୧୭୦ | ୨୫୦ | ୧୩୫*୯୫ |
| ୩୯୦କ | ୧୮୫ | ୦.୦୩୬ | ୩୯୦ | ୨୬୦ | ୧୭୦ | ୨୫୦ | ୧୩୫*୯୫ |
| ୪୪୦A | ୨୦୦ | ୦.୦୩୨ | ୪୪୦ | ୨୬୦ | ୧୭୦ | ୨୫୦ | ୧୩୫*୯୫ |
| ୪୯୦କ | ୨୨୦ | ୦.୦୨୮ | ୪୯୦ | ୨୬୦ | ୧୮୦ | ୨୫୦ | ୧୩୫*୯୫ |
| ୫୪୦ଏ | ୨୫୦ | ୦.୦୨୫ | ୫୪୦ | ୨୯୦ | ୨୦୦ | ୩୧୦ | ୧୩୫*୯୫ |
| ୬୦୦ଏ | ୨୮୦ | ୦.୦୨୩ | ୬୦୦ | ୨୯୦ | ୨୧୦ | ୩୧୦ | ୧୩୫*୯୫ |
| ୭୦୦ଏ | ୩୧୫ | ୦.୦୨୧ | ୭୦୦ | ୨୯୦ | ୨୧୦ | ୩୧୦ | ୧୩୫*୧୦୫ |
| ୮୦୦ଏ | ୩୫୦ | ୦.୦୧୮ | ୮୦୦ | ୨୯୦ | ୨୨୦ | ୩୧୦ | ୧୩୫*୧୨୫ |
| ୧୦୦୦ଏ | ୪୦୦ | ୦.୦୧୪ | ୧୦୦୦ | ୨୯୦ | ୨୩୦ | ୩୧୦ | |
ଟିପ୍ପଣୀ:ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀର ମାନକ ଉତ୍ପାଦ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଆକାର ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ




























